JAC T8пикапСравнение комплектаций
JAC T8пикап | |
---|---|
FULL EXTRA 2.0T | |
2 999 000 руб. | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Рабочий объем | 1997 см³ |
Мощность (л/с) | 190 л.с. |
Мощность (кВт/при об/мин) | - / 5000 |
Максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) | 290 / 1800-4000 |
Трансмиссия | 6MT |
Коробка передач | механика |
Тип привода | 4WD |
Длина кузова | 5 м 32 см |
Ширина кузова | 1 м 88 см |
Высота кузова | 1 м 83 см |
Габариты багажного отсека (мм) | 1520х1520х470 мм |
Полная масса (кг) | 2720 кг |
Снаряженная масса (кг) | 1930 кг |
Колесная база (мм) | 3090 мм |
Клиренс | 22 см |
Объем топливного бака (л) | 76 л |
Тип топлива | бензин |
Расход топлива, город/трасса/смешанный (л) | - / |
Максимальная скорость (км/ч) | 150 км/ч |
Разгон 0 — 100 км/ч (сек) | 9.5 сек |
Экологический класс | Евро 5 |
Транспортный налог | 9 500 руб. |
ЭКСТЕРЬЕР | |
Ксеноновые фары головного света | • |
Светодиодные дневные ходовые огни | • |
Светодиодные задние фонари | • |
Передние и задние противотуманные фары | • |
Гидроупоры капота | • |
Алюминиевые колесные диски 18” с шинами 265/60 | • |
Боковые пороги | • |
ИНТЕРЬЕР | |
Отделка салона кожей | • |
Аналоговая приборная панель | • |
Кондиционер | • |
Сиденье водителя с ручными регулировками в 6 положениях | • |
Сиденье пассажира с ручными регулировками в 4 положениях | • |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | • |
Регулировка руля по высоте | • |
Регулируемые по высоте передние ремни безопасности | • |
Центральный замок | • |
Электростеклоподъемники с функцией блокировки | • |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой | • |
Заднее стекло с обогревом | • |
Воздуховоды для задних пассажиров | • |
Мультимедиа MP5 c сенсорным дисплеем 9” | • |
Число динамиков 6 | • |
Поддержка Apple CarPlay / Android Auto | • |
Bluetooth+USB | • |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | • |
Круиз-контроль | • |
Иммобилайзер | • |
ISOFIX | • |
Передние парктроники | 4 парктроника |
Задние парктроники | 4 парктроника |
Панорамная камера 360° | • |
Auto Hold | • |
ABS+EBD+BOS+HBA+ESC+TCS+VDC | • |
Ассистент трогания на подъеме HHC | • |
Система мониторинга давления в шинах TPMS | • |